(1) 所得税(19年分)
| 課税総所得(A) | 税率 | 控除額 |
税額 |
|
|
超 |
以下 |
|||
|
1,950,000円以下 |
5% | ----- | A×5% | |
| 1,950,000円 | 3,300,000円 | 10% | 97,500円 | A×10% − 97,500 |
| 3,300,000円 | 6,950,000円 | 20% | 427,500 | A×20% − 427,500 |
| 6,950,000円 | 9,000,000円 | 23% | 636,000 | A×23% − 636,000 |
| 9,000,000円 | 18,000,000円 | 33% | 1,536,000 | A×33% −1,536,000 |
| 18,000,000円超 | 40% | 2,796,000 | A×40% −2,796,000 | |
(2)住民税(19年度)
都道府県 税率 4%
市町村 税率 6%
(3)法人税
| 区分 | 税率 | |
| 資本金1億円超の普通法人及び相互会社 | 30% | |
| 資本金1億円医科の普通法人、人格のない社団等及び資本金を有しない法人 | 年800万円以下の所得金額 | 22% |
| 年800万円超の所得金額 | 30% | |
| 公益法人等及び協同組合等 | 22% | |
(4)贈与税(暦年課税)
基礎控除 110万円
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | ------ |
| 200万円超300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 300万円超400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 400 万円超600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 600万円超1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,000万円超 | 50% | 225万円 |
(5)相続税
基礎控除額 = 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
課税価格の合計−遺産に係る基礎控除額 = 課税遺産総額
課税遺産総額 × 法定相続人の法定相続分 = 法定相続分に応ずる各取得金額
| 法定相続分に応ずる各取得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | ------ |
| 1,000万円超3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超3億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円超 | 50% | 4,700万円 |